煤碳添加剂由洗选块煤加工和煅烧而成。煤质增碳剂含碳量较低,一般为90%-96%。但其低廉的价格使其在炼钢中得到广泛的需求。
Â
型号。 | 固定碳(分钟)(%) | 硫(最大值)(%) | 水曲柳/直纹水曲柳(最大值)(%) | 挥发性物质(最大值)(%) | 水分(最大值)(%) | 份量(mm)(90%) | N(最大值)(%) | P (最大值)(%) |
GD-ZTJ-01 | 80 | 0.35 | 18 | 1.5 | 0.5 | 1-3 | 0.3 | 0.03Â |
GD-ZTJ-02 | 85 | 0.35 | 13 | 1.5 | 0.5 | 1-3 | 0.3 | 0.03 |
GD-ZTJ-03 | 90 | 0.35 | 8.5 | 1.0 | 0.5 | 1-6 | 0.3 | 0.03 |
GD-ZTJ-04 | 91 | 0.3 | 7.5 | 1.0 | 0.5 | 1-6 | 0.3 | 0.03 |
GD-ZTJ-05 | 92 | 0.3 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 3-5 | 0.3 | 0.03 |
GD-ZTJ-06 | 93 | 0.3 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 3-5 | 0.3 | 0.03 |
GD-ZTJ-07 | 94 | 0.3 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 2-6 | 0.3 | 0.03 |
GD-ZTJ-07 | 95 | 0.3 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 2-6 | 0.3 | 0.03Â |
Â